|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มาตรฐาน: | ASTM, JIS, EN, GB | การใช้งาน: | การก่อสร้าง, เครื่องใช้ในครัวเรือน, อุตสาหกรรมยานยนต์ |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 0.12-4.0มม | คอยล์ OD: | สูงสุด 1500 มม |
| การบรรจุ: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน หรือตามคําขอของลูกค้า | น้ำหนักม้วน: | 3-8 ตัน |
| การบํารุงผิว: | ผงเหล็ก | แพรวพราว: | ปกติ/ลดต่ําสุด/ศูนย์ |
| วัสดุ: | สแตนเลสเหล็ก | รหัสคอยล์: | 508มม./610มม |
| ระดับ: | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | ความกว้าง: | 600-1500มม |
| ปลายผิว: | สแปงเกิลธรรมดา โครเมต เคลือบน้ำมัน ป้องกันรอยนิ้วมือ | เคลือบสังกะสี: | 40-275ก./ตร.ม |
| เน้น: | ความทนทานต่อความร้อน โลลโลหะแผ่นเหล็กกระปุก,ผงโลหะแผ่นเหล็กกระปุกเคลือบด้วยซีนก,ผงเหล็กเหล็กกระดาษเหล็กกระดาษเหล็กกระดาษเหล็กกระดาษเหล็ก |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Lee
โทร: +8615610160685