รายละเอียดสินค้า:
|
อุณหภูมิ: | O/H12/H14/H16/H18/H22/H24/H26/H32/H34 | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | 10mm-2000mm | ขนาด: | สามารถปรับแต่งได้ |
รูปทรง: | คัน/คอยล์ | ||
เน้น: | อัลลูมิเนียมความบริสุทธิ์สูง,อัลลูมิเนียมอิงกอทตามสั่ง,อัลลูมิเนียมบริสุทธิ์สูง |
ผู้ผลิต ส่งตรง ความบริสุทธิ์สูง 99.98% 99.99% A5 A6 A7 A8 อลูมิเนียม
เกรด | องค์ประกอบทางเคมี / % | |||||||
AL | ใช่ | Fe | คู | กรุงเทพ | Mg | Zn | Mn | |
อัล9990 | 99.9 | 0.05 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | |
อัล9985 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
อัล9970 | 99.7 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | |
อัล9960 | 99.6 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
อัล9950 | 99.5 | 0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
อัล9900 | 99 | 0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Al99.70E | 99.7 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.005 |
Al99.60E | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.007 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jiang
โทร: +86 18954108866