|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Tensile Strength: | G550-G300 | Top Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
|---|---|---|---|
| Base Material: | Steel | Type: | Steel coil |
| Back Side: | 5~10um | Ral Color: | All colours |
| Length: | 6-12m,as Your Request | Type Of Coating: | PE Smp PVDF |
| Surface Type: | Smooth,Embossed,mill finish,coat | Color: | RAL color or customized |
| Coil Id: | 508mm/610mm | Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Technique: | Hot roll / Cold roll | Tolerance: | Thickness +/-0.02mm |
| Material: | Steel | ||
| เน้น: | โล่ PPGL PPGI สแตนเลส Galvalume,SGCC PPGL PPGI โคลิป,รัล สีเคลือบ PPGL PPGI รอย |
||
Ral สีเหล็กกระปุกเหล็ก Galvalume SGCC/Dx51d/G550/PE/PVDF/SMP สีเคลือบ PPGL PPGI สายม้วน
คําอธิบายสินค้า
![]()
![]()
ประโยชน์ ของ เรา
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Lee
โทร: +8615610160685