|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ราคากลาง: | FOB, EXW, CIF, CFR | ความทนทานต่อความหนา: | ±0.01มม |
|---|---|---|---|
| ตัวอย่าง: | มี | คอยล์เอนด์: | มิลล์เอนด์ |
| สต็อค: | ในคลัง | คำสำคัญ: | เหล็กม้วนสแตนเลส |
| น้ำหนักม้วน: | 3-10 ตัน | เนื้อหาโครเมียม: | 12% ~ 14% |
| เทคโนโลยีการประมวลผล: | รีดเย็น | ||
| เน้น: | สายม้วนสแตนเลสตามสั่ง,ขดลวดสแตนเลส 304,สายม้วนร้อนตามสั่ง |
||
ราคาจําหน่ายที่กําหนดเอง สายม้วนเหล็กไร้ขัด 304 316 321 309S 310S 316L สายม้วนเหล็กไร้ขัด
![]()
รายละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Lee
โทร: +8615610160685