|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ราคากลาง: | FOB, EXW, CIF, CFR | ความทนทานต่อความหนา: | ±0.01มม |
|---|---|---|---|
| ตัวอย่าง: | มี | คอยล์เอนด์: | มิลล์เอนด์ |
| สต็อค: | ในคลัง | คำสำคัญ: | เหล็กม้วนสแตนเลส |
| น้ำหนักม้วน: | 3-10 ตัน | เนื้อหาโครเมียม: | 12% ~ 14% |
| เทคโนโลยีการประมวลผล: | รีดเย็น | ||
| เน้น: | ASTM A240 สายสอยเหล็กไร้ขัด,สายม้วนเหล็กไร้ขัด,สายสอยเหล็กไร้ขัด 304 ที่กําหนดเอง |
||
ปรับแต่ง 2b ASTM A240 201 304 Ss รอยสอยสแตนเลส
![]()
รายละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Lee
โทร: +8615610160685